module_analyse

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
module_analyse [2025/12/23 22:38] – [Correspondances des codes du module Analyse] admin_tfmodule_analyse [2026/01/12 16:01] (Version actuelle) – [Correspondances des codes du module Analyse] admin_tf
Ligne 35: Ligne 35:
 ^ | 25 | Scolarisé / Étudiant | ^ | 25 | Scolarisé / Étudiant |
 ^ | 26 | Retraité |  ^ | 26 | Retraité | 
 +^ | 27 | Ne peut pas travailler |
 ^ Ressources | 10 | RSA | ^ Ressources | 10 | RSA |
 ^ | 12 | ASS | ^ | 12 | ASS |
Ligne 56: Ligne 57:
 ^ | 30 | L'allocation de soutien familial (Asf) | ^ | 30 | L'allocation de soutien familial (Asf) |
 ^ | 31 | L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (Aeeh) | ^ | 31 | L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (Aeeh) |
-^ Motif de l'accompagnement | 10 | Service de location solidaire |+^ | 32 | Allocation Demandeur d'Asile (ADA) | 
 +^ Motif de l'accompagnement | 10 | Service de location de véhicule | 
 +^ | 11 | Conseil Mobilité |
 ^ | 12 | Aide à la réparation | ^ | 12 | Aide à la réparation |
 ^ | 13 | Achat véhicule | ^ | 13 | Achat véhicule |
Ligne 115: Ligne 118:
 ^ | 31 | Autre aide financière | ^ | 31 | Autre aide financière |
 ^ | 32 | FASTT / Fonds d'aide à la mobilité vers l'emploi | ^ | 32 | FASTT / Fonds d'aide à la mobilité vers l'emploi |
 +^ Résultats Emploi | 10 | Abandon de l'accompagnement |
 +^ | 14 | Accès - CDD -6mois |
 +^ | 15 | Accès - CDD +6mois |
 +^ | 20 | Accès - CDDI |
 +^ | 25 | Accès - CDI |
 +^ | 30 | Accès - Travailleur indépendant |
 +^ | 35 | Accès - Démarches d'emploi |
 +^ | 40 | Accès - Formation |
 +^ | 45 | Accès - Intérim |
 +^ | 50 | Accès - Stage |
 +^ | 55 | Maintien - CDD -6mois |
 +^ | 56 | Maintien - CDD +6mois |
 +^ | 60 | Maintien - CDDI |
 +^ | 65 | Maintien - CDI |
 +^ | 70 | Maintien - Travailleur indépendant |
 +^ | 75 | Maintien - Démarches d'emploi |
 +^ | 80 | Maintien - Formation |
 +^ | 85 | Maintien - Intérim |
 +^ | 90 | Maintien - Stage |
 +^ | 99 | Autres |
 +^ Résultats Mobilité | 10 | Abandon de l'accompagnement |
 +^ | 11 | Mobilité - Véhicule réparé |
 +^ | 15 | Mobilité - Voiture achetée |
 +^ | 20 | Mobilité - Scooter thermique acheté |
 +^ | 25 | Mobilité - Scooter électrique acheté |
 +^ | 30 | Mobilité - Scooter thermique réparé |
 +^ | 35 | Mobilité - Scooter électrique réparé |
 +^ | 40 | Mobilité - VAE acheté |
 +^ | 45 | Mobilité - VAE réparé |
 +^ | 50 | Mobilité - Vélo musculaire acheté |
 +^ | 55 | Mobilité - Vélo musculaire réparé |
 +^ | 60 | Mobilité - Nouvelle(s) solution(s) de mobilité |
 +^ | 65 | Mobilité - Problème(s) administratif(s) réglé(s) |
 +^ | 70 | Mobilité - utilisation quotidienne des transports en commun |
 +^ | 75 | Obtention permis - Code |
 +^ | 80 | Obtention permis - Permis AM cyclo |
 +^ | 85 | Obtention permis - Permis B |
 +^ | 90 | Obtention permis - Permis B78 |
 +^ | 95 | Obtention permis - Permis AM quadricycle |
 +^ | 99 | Autres |
 +^ Résultats Qualitatifs | 10 | Insertion Pro - Conserver mon emploi |
 +^ | 15 | Insertion Pro - Trouver un emploi / une formation |
 +^ | 20 | Insertion Pro - Élargir géographiquement mon périmètre de recherche d'emploi |
 +^ | 25 | Insertion Pro - Être plus confiant pour postuler à des offres d'emploi / de formation |
 +^ | 30 | Insertion Pro - Être à l'heure à mon emploi et mes rendez-vous |
 +^ | 35 | Autonomie - Me déplacer en toute autonomie |
 +^ | 40 | Autonomie - Être à l'heure à mon emploi |
 +^ | 45 | Autonomie - Participer à des activités sportives ou de loisir |
 +^ | 50 | Autonomie - Moins dépendre de mon entourage |
 +^ | 55 | Autonomie - Faire valoir mes droits |
 +^ | 60 | Autonomie - Me déplacer pour rechercher activement un emploi |
 +^ | 65 | Autonomie - J'ai une meilleure connaissance de mon territoire |
 +^ | 70 | Relations Sociales - Faire de nouvelles rencontres |
 +^ | 75 | Relations Sociales - Maintenir des relations sociales |
 +^ | 80 | Relations Sociales - Rencontrer des personnes différentes |
 +^ | 85 | Relations Sociales - Améliorer ma situation familiale |
 +^ | 90 | Relations Sociales - Sortir de l'isolement social |
 +^ | 95 | Sécurité Routière - Adopter l'éco-conduite |
 +^ | 100 | Sécurité Routière - Me déplacer de manière plus solitaire |
 +^ | 105 | Sécurité Routière - Me comporter de manière plus sécuritaire sur la route |
 +^ | 110 | Sécurité Routière - Me déplacer avec le sentiment d'être en sécurité |
 +^ | 115 | Économie d'Argent - Faire des économies d'argent |
 +^ | 120 | Économie d'Argent - Me déplacer sans augmenter mon budget transport |
 +^ | 125 | Économie d'Argent - Connaître des dispositifs me permettant de contrôler mon budget transport |
 +^ | 130 | Engagement Environnemental - J'ai le sentiment de m'engager sur le plan environnemental |
 +^ | 135 | Engagement Environnemental - J'utilise davantage les transports en commun |
 +^ | 140 | Engagement Environnemental - Mes modes de déplacements sont plus vertueux |
 +^ | 145 | Engagement Environnemental - Je me déplace toujours autant mais de manière plus vertueuse |
 +^ | 150 | Bien-être Psychologique & Physique - Gagner en confiance lors de mes déplacements |
 +^ | 155 | Bien-être Psychologique & Physique - Mes trajets sont plus agréables |
 +^ | 160 | Bien-être Psychologique & Physique - Avoir une meilleure santé physique ou mentale |
  • module_analyse.1766525887.txt.gz
  • Dernière modification : 2025/12/23 22:38
  • de admin_tf