Ceci est une ancienne révision du document !
Module Analyse
On accède au module Analyse via le menu gauche du module Bénéficiaires / Prescripteurs en cliquant sur le menu “Analyse”
On arrive ainsi sur une liste dynamique contenant de nombreux indicateurs qui peuvent être filtrés. Les filtres se cumulent, permettant de sélectionner précisément les dossiers correspondant à de multiples critères. Lors d'une recherche, le nombre indiqué entre parenthèse directement à côté du nom du module permet de connaître le nombre de dossiers répondant aux différents critères filtrés. Il est possible comme sur les autres listes d'exporter le résultat en version Excel (icône verte) ou PDF (icône rouge).
Si certains indicateurs manquent dans les analyses que vous souhaitez réaliser, il est possible de les ajouter rapidement, n'hésitez pas à demander à Théo FURLAN
Pour la majorité des indicateurs, qui sont des ajouts non-prévus par le logiciel, on ne voit pas l'intitulé de la réponse, mais un code. Si besoin, le détail des correspondances de ces codes est listé ci-dessous.
Correspondances des codes du module Analyse
| Code | Correspondance | |
|---|---|---|
| Situation Emploi | 10 | CDD |
| 12 | CDDI | |
| 13 | CDI | |
| 14 | CESU | |
| 15 | Contrat de professionnalisation | |
| 16 | Contrat d’apprentissage | |
| 17 | Intérim | |
| 18 | formation rémunérée | |
| 19 | CEJ | |
| 20 | Auto-Entrepreneur | |
| 21 | Service civique | |
| 22 | Demandeur d’emploi | |
| 23 | Inactif | |
| 24 | Arrêt Maladie | |
| 25 | Scolarisé / Étudiant | |
| 26 | Retraité | |
| Ressources | 10 | RSA |
| 12 | ASS | |
| 13 | Revenus d'activité | |
| 14 | AAH | |
| 15 | ARE | |
| 16 | Pension d'invalidité | |
| 17 | CEJ | |
| 18 | Ressources autres | |
| 19 | Sans ressources | |
| 20 | Retraite | |
| 21 | Indemnités journalières | |
| 22 | La Prime d'activité | |
| 23 | Les allocations familiales | |
| 24 | Le complément familial | |
| 25 | L'allocation de base | |
| 26 | Le Complément de libre choix du mode de garde (Cmg) | |
| 27 | La Prestation partagée d'éducation de l'enfant (PreParE) | |
| 28 | L'allocation de rentrée scolaire (Ars) | |
| 29 | L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant | |
| 30 | L'allocation de soutien familial (Asf) | |
| 31 | L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (Aeeh) | |
| Motif de l'accompagnement | 10 | Service de location solidaire |
| 12 | Aide à la réparation | |
| 13 | Achat véhicule | |
| 14 | Aide au permis B | |
| 15 | Aide au permis B78 | |
| 16 | Aide au permis AM Cyclo | |
| 17 | Aide au code | |
| 18 | Démarches administratives | |
| 19 | Accès aux transports en commun | |
| 20 | Pratique du vélo | |
| 21 | Écomobilité | |
| 22 | Accès au leasing (social) | |
| 23 | Accès aux droits | |
| 24 | Aide au permis AM Voiturette | |
| Permis | 1 | Permis AM |
| 2 | Permis B | |
| 3 | Permis B 78 | |
| 4 | Permis étranger | |
| 5 | Permis annulé | |
| 6 | Permis suspendu | |
| 7 | Code obtenu | |
| 8 | Code en cours | |
| 9 | Aucun permis | |
| Outils d'accompagnement | 10 | Prescription LIM |
| 12 | Prescription ALPCD | |
| 13 | Prescription AES | |
| 14 | Ateliers code | |
| 15 | Prêt livre de code | |
| 16 | Ouverture accès code en ligne | |
| 17 | Mobilisation CPF | |
| 18 | Microcrédit ADIE | |
| 19 | Microcrédit UDAF | |
| 20 | Microcrédit banque | |
| 21 | Prêt SOS Famille Emmaüs | |
| 22 | Informations transports en commun | |
| 23 | Carte solidaire | |
| 24 | Aide financière Région Nouvelle-Aquitaine | |
| 25 | Aide FDAFF | |
| 26 | Aide financière CCAS | |
| 27 | Aide financière CAF 40 | |
| 28 | Aide FLAJ / FDAJ | |
| 29 | Aide financière secours populaire | |
| 30 | Aide financière secours catholique | |
| 31 | Autre aide financière | |
| 32 | FASTT / Fonds d'aide à la mobilité vers l'emploi |
